1968 - Västerås | 1988 - Ystad | 2008 - Kiruna |
1969 - Stockholm | 1989 - Borlänge | 2009 - Alingsås |
1970 - Gävle | 1990 - Ronneby | 2010 - Oskarshamn |
1971 - Malmö | 1991 - Lidköping | 2011 - Malmö |
1972 - Norrköping | 1992 - Örebro | 2012 - Huddinge |
1973 - Borlänge | 1993 - Linköping | 2013 - Östersund |
1974 - Södertälje | 1994 - Sundsvall | 2014 - Skövde |
1975 - Linköping | 1995 - Sandviken | 2015 - Norrköping |
1976 - Falun | 1996 - Ludvika | 2016 - Sundsvall |
1977 - Nacka | 1997 - Stockholm | 2017 - Stockholm |
1978 - Motala | 1998 - Västerås | 2018 - Västerås |
1979 - Huddinge | 1999 - Malmö | |
1980 - Sundsvall | 2000 - Växjö | |
1981 - Vänersborg |
2001 - Visby |
|
1982 - Bollnäs | 2002 - Enköping | |
1983 - Uppsala | 2003 - Varberg | |
1984 - Karlskoga | 2004 - Malmö | |
1985 - Kramfors | 2005 - Mora | |
1986 - Östersund | 2006 - Stockholm | |
1987 - Helsingfors | 2007 - Helsingborg |